根据建设中国特色世界一流技师学院的发展需要,现面向社会招聘工作人员,有关事项公告如下:
深圳鹏城技师学院是由深圳市人民政府全额投资兴办,直属深圳市人力资源和社会保障局的国家级重点技工院校、国家级高技能人才培训基地及广东省高水平技师学院。学校毗邻河套深港科技创新合作区,战略位置优越。现有福强、侨城两个校区,在建有职教园校区(占地270亩,设计规模在校生10000人)。
学校现有在校学生超6500人,教职工400余人。深圳的产业发展到哪里,我们的专业就办到哪里。学校紧密围绕深圳“20+8”产业集群发展规划,开设23个专业,覆盖人工智能、智能制造、低空经济、新能源汽车、生命健康、智能楼宇、数字会展等7个专业群。其中,数字化设计与制造等9个专业入选全国技工院校工学一体化建设专业名单,移动互联网应用技术等8个专业被认定为广东省优质重点及特色专业。
多年来,学校毕业生就业率始终稳定在98%以上,其中8%的毕业生入职世界500强企业,12%的毕业生进入中国500强企业。学校办学已形成“优质生源”到“优质教育”再到“优质就业”的良性循环。2024年以来,新华网、《人民日报》、《光明日报》、《经济日报》等媒体及其新媒体平台,累计报道学校办学成效600多篇次。
见附件《深圳鹏城技师学院招聘工作人员计划表(2026年4月)》(以下简称《计划表》)。
(一)具有中华人民共和国国籍。
(二)遵守宪法和法律。
(三)拥护中国共产党领导和社会主义制度。
(四)具有良好的政治素质和道德品行。
(五)适应岗位要求的身体条件。
(六)招聘公告要求的其他条件。
(七)专业教师需要取得相应层次的教师资格证,如入职时无法提供,则需在入职2年内取得相应层次的教师资格证。
(八)应届毕业生报名的,应当在2026年8月31日前完成学业并取得符合岗位要求的毕业证书、学位证书。(境外学历应届毕业生报名的,应当在2026年10月31日前取得教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》)
(九)严格按规定实行回避制度。根据有关规定,一是凡与招聘单位领导成员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的人员,不得应聘本单位工作岗位。二是与招聘单位工作人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的人员,需在应聘时进行申报备案。
(十)有下列情形的,不接受报名:
1.受过刑事处罚的;
2.被开除中国共产党党籍的;
3.被开除公职的;
4.被依法列为失信联合惩戒对象的;
5.法律、法规规定的其他情形。
(一)报名方式
采取网上报名的方式。应聘人员请在规定时间内,于2026年4月24日前在深圳鹏城技师学院官网报名系统http://www.szptc.edu.cn/fzlm/gkzpgzrybm/填写个人信息并上传资料完成报名。
(二)报名上传资料
个人资料包含但不限于(可根据岗位要求及个人情况提供):简历、身份证、一寸相片、本科及以上学历学位证书及相对应的《中国高等教育学历认证报告》或《教育部学历证书电子注册备案表》或《国外学历学位认证书》等学历学位认证证明材料、专业技术资格证书、职业资格证书、教师资格证书、论文及教科研获奖材料等扫描件。
应届毕业生须提供毕业生就业推荐表(函)(加盖学校“毕业生分配办公室”或“学生就业指导中心”或“学生处”公章或“研究生院<处>”公章,初审时无法开具的,由上述单位开具证明代替)、院系推荐意见(推荐表中已有的不需再提供)、成绩单(须教务处盖章),以及岗位条件要求的其他证明材料等扫描件。
扫描件命名格式为“应聘**岗位+姓名”。
(三)报名注意事项
1.每人限报考1个岗位。经学校考核认为更适合本公告其他岗位的,可调剂到相应岗位。
2.应聘者所提供的所有信息及资料应真实、准确、有效,弄虚作假或未按要求上传材料的,按无效报名处理。
3.年龄:
年龄要求为35周岁以下,出生日期应为1990年4月24日及以后。
年龄要求为40周岁以下,出生日期应为1985年4月24日及以后。
博士研究生或具有高级专业技术资格(职称),年龄放宽至45周岁以下(出生日期应为:1980年4月24日及以后)。
4.工作经历年限计算截止至2026年4月24日。
(一)资格审查办法
根据招聘条件和报名材料,对报考人员进行资格初审。
(二)资格审查要求
资格初审只是对应聘人员提供材料的初步审查,资格初审不合格的取消应聘资格。资格复审需提交报名材料复印件。资格审查贯穿招聘全过程,任何环节发现应聘人员不符合资格条件的,取消应聘或者聘用资格。
学校综合审查情况确定考核人选,考核时间及地点由学校另行确定,未进入考核范围的人员不再另行通知。
考核由学校负责组织。采取线上、线下等方式进行考核,考核的具体方式另行通知。
(一)体检
取得体检资格的人员需携带本人身份证及近期二寸正面免冠彩色相片1张,到医院参加体检。
(二)考察
学校对复试推荐人选进行考察。考察内容为拟聘对象的综合素质以及现实表现等相关情况。
(三)确定聘用人选
学校审议确定聘用人选。学校人事部门整理汇总招聘考核过程有关材料,提交学校审议,审定聘用人选。
(四)公示
公示拟聘人员名单。拟聘人员名单将在深圳鹏城技师学院官方网站公示7天。
公示无异议,由第三方人力资源服务机构与拟聘人员签订劳动合同,办理聘用手续,统一派驻深圳鹏城技师学院工作。拟聘人员未在规定时间内签订合同,视为放弃岗位。拟聘人员与学校合同制人员享受同等工资和福利待遇。表现优秀并符合条件的人员,经学校审批可转为合同制工作人员。
出现下列情形之一的,学校可以进行递补:
(一)应聘人员体检不合格的;
(二)考察人选未被确定为拟聘用人员的;
(三)拟聘用人员公示结果导致不能聘用的;
(四)考察或拟聘用人员放弃聘用的。
递补人选从同一岗位成绩合格人员中由高到低的顺序依次产生。
常见问题在线咨询链接:https://www.coze.cn/store/agent/7625854713153912842?bot_id=true(此为AI答复仅供参考,如需确认请电话咨询)
联系人:陈老师
联系电话:0755-23468015(来电时请说明是在高层次教师招聘网看到的信息)
(工作日8:30—12:00,14:00—17:30)
咨询邮箱:egjzp@hrss.sz.gov.cn
深圳鹏城技师学院
2026年4月8日
附件:深圳鹏城技师学院招聘工作人员计划表(2026年4月)
序号 | 岗位编号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位职责 | 拟聘人数 | 学历 | 最低学位 | 性别 | 最高年龄 | 专业 | 与岗位有关的其它条件 | 考生户籍 | 用工形式 |
1 | pcjs20260101 | 办公室(发展规划办) | 管理服务岗 | 负责学校基建项目以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 35 | 土木工程、建筑学等相关专业。 | 2年以上基建工程相关工作经验。 | 市内外 | 劳务派遣 |
2 | pcjs20260102 | 图书信息中心 | 管理服务岗 | 负责学校智慧校园的整体规划、校园信息化设备的运维管理、校园网络信息安全建设与管理以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 35 | 计算机等相关专业。 | 2年以上信息化项目管理相关工作经验。 | 市内外 | 劳务派遣 |
3 | pcjs20260103 | 图书信息中心 | 管理服务岗 | 负责学校图书情报管理以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 35 | 图书情报、信息管理等相关专业。 | 2年以上相关工作经验,熟悉图书情报业务、编程数据库及图书情报项目管理。 | 市内外 | 劳务派遣 |
4 | pcjs20260104 | 人工智能应用学院 | 移动互联网应用专业教师 | 主要负责移动互联网应用专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
5 | pcjs20260105 | 人工智能应用学院 | 人工智能专业教师 | 主要负责人工智能专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
6 | pcjs20260106 | 人工智能应用学院 | 大数据应用技术专业教师 | 主要负责大数据应用技术专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 计算机科学与技术、软件工程、大数据技术等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
7 | pcjs20260107 | 低空经济学院 | 现代物流专业教师 | 主要负责现代物流专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 供应链管理、物流管理、物流工程等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
8 | pcjs20260108 | 低空经济学院 | 电子商务专业教师 | 主要负责电子商务专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 计算机技术、电子信息、软件工程、人工智能等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
9 | pcjs20260109 | 低空经济学院 | 低空飞行器技术应用专业教师 | 主要负责低空飞行器技术应用专业前期专业建设、课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 控制科学与工程、电子信息、计算机技术、物联网工程、自动化、模式识别与智能系统、人工智能、航空宇航科学与技术、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、能源动力、电气工程、机械电子工程、信息与通信工程、导航工程、电子信息、控制工程、航空工程等相关专业。 | 熟悉单片机、STM32、嵌入式Linux、传感器技术、边缘计算、目标识别或智能控制等技术或具有无人机动力、电池管理、装调检修相关项目经验。 | 市内外 | 劳务派遣 |
10 | pcjs20260110 | 低空经济学院 | 低空飞行运营与管理专业教师(运营方向) | 主要负责低空飞行运营与管理专业前期专业建设、课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 交通运输、航空运输、管理科学与工程、物流工程、应急管理、航空宇航等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
11 | pcjs20260111 | 智能制造学院 | 数控编程专业教师 | 主要负责数控编程专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 机械工程、机械电子、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、材料成型及控制工程、机电一体化技术等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
12 | pcjs20260112 | 智能制造学院 | 数控编程专业教师 | 主要负责数控编程专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45 | 机械工程、机械电子、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、材料成型及控制工程、机电一体化技术等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
13 | pcjs20260113 | 智能制造学院 | 数字化设计与制造专业教师 | 主要负责数字化设计与制造专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、工业工程、流体传动与控制、智能装备等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
14 | pcjs20260114 | 智能制造学院 | 工业互联网专业教师 | 主要负责工业互联网专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 工业互联网技术与应用、工业互联网技术、工业互联网工程、机械电子工程、智能制造工程、机械制造及其自动化、电气工程及其自动化、控制科学与工程、检测技术与自动化装置等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
15 | pcjs20260115 | 智能制造学院 | 工业互联网专业教师 | 主要负责工业互联网专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45 | 工业互联网技术与应用、工业互联网技术、工业互联网工程、机械电子工程、智能制造工程、机械制造及其自动化、电气工程及其自动化、控制科学与工程、检测技术与自动化装置等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
16 | pcjs20260116 | 智能制造学院 | 智能机器人专业教师 | 主要负责智能机器人专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 智能机器人技术、机器人工程、人工智能与机器学习、控制科学与工程、检测技术与自动化装置、机械电子工程、计算机科学与技术、软件工程、机械制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子科学与技术、信息与通信工程等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
17 | pcjs20260117 | 智能制造学院 | 智能机器人专业教师 | 主要负责智能机器人专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45 | 智能机器人技术、机器人工程、人工智能与机器学习、控制科学与工程、检测技术与自动化装置、机械电子工程、计算机科学与技术、软件工程、机械制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子科学与技术、信息与通信工程等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
18 | pcjs20260118 | 智能制造学院 | 工业机器人专业教师 | 主要负责工业机器人专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 机器人工程、人工智能与机器学习、机器人技术、机械电子工程、智能制造工程、机械制造及其自动化、电气工程及其自动化、控制科学与工程、检测技术与自动化装置、工业互联网技术、电子科学与技术、信息与通信工程等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
19 | pcjs20260119 | 智能制造学院 | 工业机器人专业教师 | 主要负责工业机器人专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45 | 机器人工程、人工智能与机器学习、机器人技术、机械电子工程、智能制造工程、机械制造及其自动化、电气工程及其自动化、控制科学与工程、检测技术与自动化装置、工业互联网技术、电子科学与技术、信息与通信工程等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
20 | pcjs20260120 | 新能源汽车学院 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 主要负责新能源汽车检测与维修专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 车辆工程、汽车电子技术、新能源汽车技术、电子科学与技术、信息与通信工程、软件工程、电气工程、机械工程、控制科学与工程、机电与制动化类、新能源与汽车类、电子信息工程类等相关专业。 | 有企业经验、电工高级工、低压电工操作证优先。 | 市内外 | 劳务派遣 |
21 | pcjs20260121 | 健康管理学院 | 眼视光专业教师 | 主要负责眼视光专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 眼视光学、眼科学、生物医学类(眼视光方向)等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
22 | pcjs20260122 | 健康管理学院 | 烹调工艺与营养专业教师(中式烹调方向) | 主要负责烹调工艺与营养专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 食品科学与工程、烹饪与营养教育等相关专业。 | 具备中式烹调技能 | 市内外 | 劳务派遣 |
23 | pcjs20260123 | 健康管理学院 | 烹调工艺与营养专业教师(西式烹调方向) | 主要负责烹调工艺与营养专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 食品科学与工程、烹饪与营养教育等相关专业。 | 具备西式烹调技能 | 市内外 | 劳务派遣 |
24 | pcjs20260124 | 健康管理学院 | 食品质量与安全专业教师 | 主要负责食品质量与安全专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 食品加工与安全、食品质量与安全、食品科学与工程、食品工程等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
25 | pcjs20260125 | 智慧城市学院 | 楼宇智能化技术专业教师 | 主要负责楼宇智能化技术专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 楼宇智能化技术、电气工程、自动化、机电一体化、电气自动化、建筑智能化工程技术等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
26 | pcjs20260126 | 智慧城市学院 | 电子产品检测与认证专业教师 | 主要负责电子产品检测与认证专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 电子信息工程、应用电子技术、测控技术与仪器、通信工程等相关专业。 | 具备2年以上电子产品检测、质量认证或相关技术领域的行业企业一线工作经验 | 市内外 | 劳务派遣 |
27 | pcjs20260127 | 智慧城市学院 | 消防工程技术专业教师 | 主要负责消防工程技术专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 安全科学与工程、防灾减灾工程及防护工程、计算机科学与技术、计算机类、信息与通信工程、控制科学与工程等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
28 | pcjs20260128 | 智慧城市学院 | 集成电路技术应用专业教师 | 主要负责集成电路技术专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 微电子科学与工程、集成电路科学与工程、电子科学与技术、物理电子学等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
29 | pcjs20260129 | 数字会展学院 | 家居产品设计与展示专业教师 | 主要负责家居产品设计与展示专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 智能产品与交互设计、数字媒体技术、计算机视觉、物联网工程、艺术与科技、家具设计与工程、工业设计、室内设计等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
30 | pcjs20260130 | 数字会展学院 | 新媒体与互联网应用专业教师 | 主要负责新媒体与互联网应用专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 数字媒体技术、计算机视觉、计算机技术应用、游戏设计制作、虚拟现实技术、数字影像制作等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
31 | pcjs20260131 | 数字会展学院 | 会展设计专业教师 | 主要负责会展设计专业课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 智能交互设计、信息与交互设计、体验与服务设计、智能产品系统设计、VR/AR与沉浸媒体、人机交互、科技艺术与交互设计、数字媒体与沉浸展示、展示空间与交互设计、数字媒体艺术、艺术与科技、具身智能等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
32 | pcjs20260132 | 通识教育学院 | 英语教师 | 主要负责英语课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 外国语言学及应用语言学、英语语言文学等相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
33 | pcjs20260133 | 通识教育学院 | 数学教师 | 主要负责数学课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 基础数学、应用数学、运筹学与控制论、经济数学等数学类相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
34 | pcjs20260134 | 通识教育学院 | 美育教师 | 主要负责美育课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 音乐与舞蹈学、音乐表演、音乐教育、艺术教育(音乐方向)等音乐类相关专业。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
35 | pcjs20260135 | 马克思主义学院 | 思政教师 | 主要负责思政课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 哲学、法学、政治学、教育学、历史学等相关专业。 | 中共党员(含预备党员) | 市内外 | 劳务派遣 |
36 | pcjs20260136 | 马克思主义学院 | 历史教师 | 主要负责历史课程教学、教科研工作以及学校交办的其他工作。 | 若干 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 40 | 历史学相关专业或取得历史学科高中及以上教师资格证者不限专业要求。 | 无 | 市内外 | 劳务派遣 |
注意事项: 1.由第三方人力资源服务机构与拟聘人员签订劳动合同,办理聘用手续,统一派驻深圳鹏城技师学院工作。拟聘人员与签订劳动合同人员享受同等工资和福利待遇,表现优秀符合条件人员经学校审批可转为合同制工作人员。 2.具有高级专业技术资格(职称)或者博士学历研究生的,年龄可放宽至45周岁。 3.专业教师需要取得相应层次的教师资格证,如入职时无法提供,则需在入职2年内取得相应层次的教师资格证。 4.学历学位为硕士研究生的,研究生专业不属于相关专业,但本科专业属于相关专业的,也视为符合岗位条件。 5.学校提供具有竞争力的薪酬待遇,具体薪酬以学校相关规定为准,依法缴纳社会保险、住房公积金等。 | |||||||||||||


