甘肃交通职业技术学院坐落于甘肃省兰州新区,位于“一带一路”沿线重要节点,毗邻兰州中川国际机场,是甘肃省优质高等职业院校、甘肃省“双高计划”建设院校,甘肃省级节水型高校、甘肃省级绿色学校、甘肃省专业技术人员继续教育基地、甘肃省征兵工作先进单位、甘肃省平安校园、教育部国防教育特色学校、教育部-中兴通讯ICT行业创新基地首批合作院校、全国技能型紧缺人才培养培训基地、全国职业院校数字校园建设样板学校、全国现代学徒制试点单位和全国邮政行业人才培养基地。学校设有10个二级学院现有全日制在校生10000余人。根据学校发展需要,甘肃交通职业技术学院以优厚待遇面向社会公开考核招聘博士研究生50名,现将2026年公开考核招聘高层次人才有关事项公告如下:

(一)具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律。
(二)拥护中国共产党的领导,热爱教育事业,有良好的师德师风,关爱学生,为人师表,积极承担教学科研任务。
(三)取得招聘岗位要求的学历、学位,具有相应的专业知识、业务能力。
(四)博士研究生要求40岁及以下,原则上为1986年2月12日以后出生,条件特别优秀者可适当放宽。
(五)应聘人员毕业证上标注的学历及专业(专业方向)应当与招聘岗位要求的学历及专业(专业方向)一致。国(境)外毕业生须提供教育部留学服务中心国(境)外学历学位认证书。国外相近专业、高校自设专业,须经学校公开招聘工作领导小组研究后决定是否纳入招聘范围。
(六)适应岗位要求的其他条件。
(一)纳入甘肃省事业单位编制管理序列,享受国家规定的事业单位工作人员福利保障。
(二)按照《甘肃交通职业技术学院高层次和高技能人才引进办法(修订)》兑现安家补贴和科研启动经费。
(三)按照甘肃省高层次人才引进相关规定,学校为符合条件的人员办理“陇原人才服务卡”,享受相关待遇和服务。
(四)享受博士专项岗位补贴。每月按照《甘肃交通职业技术学院高层次和高技能人才引进办法(修订)》规定标准发放岗位补贴。
(五)自入职之日起2年内,按副高级职称标准核发校内岗位津贴,2年培育期结束后,根据个人专业技术职务评聘结果,按实际聘任岗位兑现相应待遇。
(六)根据甘肃省《“陇原人才服务卡”制度实施办法(修订版)》高层次人才引进政策,在户籍办理、出入境和居留服务、社保医保办理、税收政策、安家补贴、子女入学、配偶安置、就医保障、免收景点门票、机场服务、金融服务、大型科研仪器开放共享等方面享受优质待遇与服务。
具体内容见附件。
(一)报名从本公告发布之日起至2026年12月31日截止,采取网上报名。邮箱地址:gjyrsc@163.com,发送电子简历请在主题注明“姓名+学历+专业+应聘岗位+联系方式+高层次教师招聘网”。提交个人身份证、毕业证、学位证及科研成果等扫描件,有工作单位的应聘人员须提供由有人事管理权限部门出具的同意报考证明,以压缩包形式上传至邮箱。
(二)学校党委教师工作部(人事处)对应聘人员进行资格审查,资格审查后,以电话及邮件方式告知资格初审结果和来校复审事宜。审核通过人员需携带报名时提供的材料原件到党委教师工作部(人事处)复审,复审通过人员将进入面试考核环节。资格审查贯穿招聘全过程,在任何环节发现资格条件不符合的,均可取消其报考资格或者录用资格。
(三)考核方式:包括专业能力(试讲、实验技能、科研能力)和综合素质两方面,采用科研成果汇报、专业课试讲、答辩等方式进行,对应聘人员的学术背景、科研成果、教学能力和适应高校工作能力等方面进行打分。由学校党委教师工作部(人事处)和二级学院共同组织实施。
(四)体检、考察、公示、审批、备案及聘用
1.体检。体检标准参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发[2016]140号)、《关于调整公务员录用体检有关项目检查标准的通知》(组厅字[2025]28号)文件执行,在指定三甲医院体检,对体检结果有异议的,可以在接到体检结论通知之日起7日内,提出复检申请。复检一般只进行一次,体检结论以复检结论为准。
2.考察。学校与用人单位组织考察,主要考察拟聘人员的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况,师德师风表现实行“一票否决”,考察不合格者,不予聘用。
3.公示。学校将考核通过、体检合格的拟聘人员名单在学校官网公示,公示时间为5个工作日。
4.审批。学校将为公示无异议的拟聘人员办理审批手续。2026年12月31日前未取得毕业证、学位证及人事档案未能转入学校者不予审批聘用。
5.备案及聘用。学校将审批结果报省教育厅、省人社厅备案并按照程序办理聘用手续。
(一)应聘人员提交的报考信息和材料必须真实、准确、有效,凡弄虚作假者,不论何时发现,一经查实,不予聘用。
(二)招聘工作由学校纪检监察部门全程监督,应聘人员在招聘过程中若对招聘工作有异议,可向学校纪检监察部门反映。
(三)应聘人员不得报考聘用后即构成回避关系的招聘岗位,即与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系的人员担任领导成员的用人单位的岗位,以及有其他影响情形的岗位。具体回避情形请查阅《事业单位人事管理回避规定》。
(四)学校设立专项经费,为引进博士研究生来校参加面试提供保障,承担其往返机票(经济舱)及相关交通费。
纪委、监察专员办公室电话:0931-7667956
电子信箱:jyjw7667956@163.com
党委教师工作部(人事处)电话:0931-6896821
电子信箱:gjyrsc@163.com
联系部门:党委教师工作部(人事处)
联系人:李老师、付老师、马老师
联系电话:0931-6896821、18153687280、15593185952、13893201323(工作日8:50-12:00,14:30-16:30)
学校网址:www.gsjtxy.edu.cn
学校地址:甘肃省兰州市兰州新区贺兰山大道北段615号
附件:甘肃交通职业技术学院2026年高层次人才引进岗位列表
序号 | 学院 | 岗位类别等级 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘专业 | 学历 | 其他条件 | 招聘人数 | 联系方式 |
1 | 公路学院 | 专技十级 | 2601001 | 教学科研 | 土木工程(0814) | 博士研究生 | 岩土工程、结构工程、桥梁与隧道工程、防灾减灾工程和防护工程等方向 | 8 | 陈书记:18919962277 任院长:13919481868 |
2 | 测绘地理信息学院 | 专技十级 | 2601002 | 教学科研 | 测绘科学与技术(0816) | 博士研究生 | 大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程方向 | 2 | 马书记:13893698599 赵院长:13919232857 |
2601003 | 控制科学与工程(0811) | 博士研究生 | 检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、导航制导与控制、机器人与无人系统等方向 | 2 | |||||
3 | 轨道交通学院 | 专技十级 | 2601004 | 教学科研 | 交通运输工程(0823)、交通运输(0861) | 博士研究生 | 道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、载运工具运用工程等方向;交通运输、轨道交通运输、道路交通运输等方向 | 3 | 厚书记:13893493325 贾院长:13609360573 |
2601005 | 车辆工程(080204) | 博士研究生 | 轨道车辆方向 | 1 | |||||
2601006 | 控制科学与工程(0811) | 博士研究生 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航制导与控制等方向 | 1 | |||||
4 | 汽车学院 | 专技十级 | 2601007 | 教学科研 | 机械工程(0802)、机械(0855) | 博士研究生 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计与理论、车辆工程(汽车方向)、机器人工程、工业设计工程、智能制造技术等方向 | 2 | 王书记:18919962299 李院长:13659457521 |
2601008 | 仪器科学与技术(0804) | 博士研究生 | 精密仪器及机械、测试计量技术及仪器等方向 | 1 | |||||
2601009 | 控制科学与工程(0811) | 博士研究生 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航制导与控制等方向 | 2 | |||||
5 | 机电学院 | 专技十级 | 2601010 | 教学科研 | 机械工程(0802)、机械(0855) | 博士研究生 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计与理论、车辆工程(工程车辆)、机器人工程、工业设计工程、智能制造技术等方向 | 4 | 张书记:13993184060 李院长:13909482048 |
2601011 | 控制科学与工程(0811) | 博士研究生 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航制导与控制等方向 | 1 | |||||
2601012 | 仪器科学与技术(0804) | 博士研究生 | 精密仪器及机械、测试计量技术及仪器等方向 | 1 | |||||
6 | 信息工程学院 | 专技十级 | 2601013 | 教学科研 | 计算机科学与技术(0812) | 博士研究生 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术等方向 | 1 | 张书记:18919962200 宋院长:13993155902 |
2601014 | 控制科学与工程(0811) | 博士研究生 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航制导与控制等方向 | 1 | |||||
2601015 | 信息与通信工程(0810) | 博士研究生 | 通信与信息系统、信号与信息处理等方向 | 1 | |||||
2601016 | 软件工程(0835) | 博士研究生 | 1 | ||||||
7 | 经济管理学院 | 专技十级 | 2601017 | 教学科研 | 交通运输工程(0823) | 博士研究生 | 交通运输规划与管理方向 | 1 | 达书记:18919962159 郭院长;18919962209 |
2601018 | 工商管理(1202) | 博士研究生 | 会计学、企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)、技术经济及管理等方向 | 2 | |||||
2601019 | 公共管理(1204) | 博士研究生 | 行政管理、教育经济与管理等方向 | 1 | |||||
2601020 | 应用经济学(0202) | 博士研究生 | 财政学(含∶税收学)、金融学(含∶保险学)、统计学、区域经济学、国民经济学等方向 | 2 | |||||
2601021 | 管理科学与工程(1201) | 博士研究生 | 1 | ||||||
8 | 现代服务学院 | 专技十级 | 2601022 | 教学科研 | 工商管理(1202) | 博士研究生 | 旅游管理方向 | 4 | 戴书记:13919120507 颉院长;18194249049 |
2601023 | 管理科学与工程(1201) | 博士研究生 | 1 | ||||||
9 | 马克思主义学院 | 专技十级 | 2601024 | 教学科研 | 马克思主义理论(0305) | 博士研究生 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、思想政治教育、马克思主义中国化研究、中国近现代史基本问题研究等方向 | 2 | 成书记:13919169617 徐院长:18509483267 |
2601025 | 政治学(0302) | 博士研究生 | 中共党史(含:党的学说与党的建设)方向 | 2 | |||||
10 | 通识教育学院 | 专技十级 | 2601026 | 教学科研 | 数学(0701) | 博士研究生 | 数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论等方向 | 2 | 成书记:13919169617 余院长:13669321044 |
2601027 | 教育学(0401) | 博士研究生 | 教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、高等教育学、高等教育学、职业技术教育学、教育技术学等方向 | 1 | |||||
2601028 | 心理学(0402) | 博士研究生 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学等方向 | 1 | |||||
2601029 | 中国语言文学(0501) | 博士研究生 | 文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学等方向 | 2 | |||||
2601030 | 外国语言文学(0502) | 博士研究生 | 英语语言文学、英语口译、英语笔译等方向 | 2 | |||||
11 | 本科教学部 | 专技十级 | 2601031 | 教学科研 | 车辆工程(080204) | 博士研究生 | 轨道车辆方向 | 1 | 田书记:13659452299 费处长:18993093899 |
2601032 | 机械工程(0802)、机械(0855) | 博士研究生 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计与理论、车辆工程(汽车)、机器人工程、工业设计工程、智能制造技术等方向 | 1 | |||||
2601033 | 仪器科学与技术(0804) | 博士研究生 | 精密仪器及机械、测试计量技术及仪器等方向 | 1 | |||||
2601034 | 控制科学与工程(0811) | 博士研究生 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航制导与控制等方向 | 1 | |||||
2601035 | 电气工程(0808) | 博士研究生 | 电气工程、电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术等方向 | 1 | |||||
12 | 公路学院 | 专技十级 | 2601036 | 教学科研 | 交通运输工程(0823) | 博士研究生 | 道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、载运工具运用工程等 | 2 | 陈书记:18919962277 任院长:13919481868 |
2601037 | 交通运输(0861) | 博士研究生 | 交通运输、轨道交通运输、道路交通运输等 | 2 | |||||
2601038 | 力学(可授工学、理学学位)(0801) | 博士研究生 | 工程力学、固体力学等 | 1 | |||||
2601039 | 材料科学与工程(可授工学、理学学位)(0805) | 博士研究生 | 材料学、材料加工工程等 | 3 | |||||
13 | 测绘地理信息学院 | 专技十级 | 2601040 | 教学科研 | 地理学(0705) | 博士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 1 | 马书记:13893698599 赵院长:13919232857 |
14 | 轨道交通学院 | 专技十级 | 2601041 | 教学科研 | 机械工程(0802) | 博士研究生 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程 | 2 | 厚书记:13893493325 贾院长:13609360573 |
2601042 | 土木工程(0814) | 博士研究生 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程等 | 3 | |||||
15 | 汽车学院 | 专技十级 | 2601043 | 教学科研 | 交通运输工程(0823) | 博士研究生 | 道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、载运工具运用工程等 | 1 | 王书记:18919962299 李院长:13659457521 |
2601044 | 交通运输(0861) | 博士研究生 | 交通运输、轨道交通运输、道路交通运输等 | 1 | |||||
16 | 机电学院 | 专技十级 | 2601045 | 教学科研 | 动力工程及工程热物理(0807) | 博士研究生 | 工程热物理 | 1 | 张书记:13993184060 李院长:13909482048 |
17 | 信息工程学院 | 专技十级 | 2601046 | 教学科研 | 电子信息(0854) | 博士研究生 | 电子信息、新一代电子信息技术(含量子技术等)、通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 1 | 张书记:18919962200 宋院长:13993155902 |
18 | 经济管理学院 | 专技十级 | 2601047 | 教学科研 | 工程(博士、硕士)(0852) | 博士研究生 | 物流工程、机械工程、仪器仪表工程、电气工程、计算机技术、测绘工程等 | 1 | 达书记:18919962159 郭院长;18919962209 |
19 | 现代服务学院 | 专技十级 | 2601048 | 教学科研 | 设计学(1305) | 博士研究生 | 设计艺术学等 | 1 | 戴书记:13919120507 颉院长;18194249049 |
20 | 马克思主义学院 | 专技十级 | 2601049 | 教学科研 | 哲学(0101) | 博士研究生 | 马克思主义哲学、应用语言学、社会与行为科学(经济学:发展研究)等 | 3 | 成书记:13919169617 徐院长:18509483267 |
2601050 | 民族学(0304) | 博士研究生 | 马克思主义民族理论与政策、民族学等 | 1 |
微信客服:刘老师 :15201695861
更多招聘信息请关注高层次教师招聘网
公众号(云腾智讯高层次人才引进网)

