浙江万里学院是一所具有76的新型高校,被教育专家誉为“中国特色现代大学制度的范例性实践”宁波诺丁汉大学;2005年,以优良成绩通过教育部本科教学工作水平评估;2011年,获批硕士专业学位研究生教育试点单位,并成为试点单位联盟理事长单位;2015年,成为“浙江省应用型建设试点示范学校”全国深化创新创业教育改革示范高校”;2018年,在德国汉堡设立浙江万里学院海外校区;2021年,成为硕士学位授予单位;2022年,“十四五”高等学校设置规划、学校获批成为“高校党建工作示范高校”“文明校园”“5A级平安校园”“年来,学校已经成为一所文、经、管、法、艺、理、工、农、医多学科协调发展的应用型大学。现有商学院、物流与电子商务学院、法学院、文化与传播学院、外语学院、设计艺术与建筑学院、生物与环境学院、大数据与软件工程学院、信息与智能工程学院、中德设计与传播学院、华美生命健康学院、国际学院、现代农学院、继续教育学院等14个中外合作专业,14个硕士学位授权点,2五一劳动奖章”获得者、全国优秀科技特派员、全国高校思想政治理论课教学能手等先进典型。
学校拥有国家级一流本科专业建设点11个;国家级一流本科课程4门,省级一流本科课程138门。建有省一流学科6个(A个、优势特色学科9个。专业水平建设连续2门,省级研究生联合培养基地4个;近3年浙江省硕士学位论文抽检合格率均为100%。近5年,在学科优势领域产生了一批原创性成果,在国际顶级学术期刊Science、Nature上发表论文4项。
学校拥有16个。学校为全国跨境电商专业人才培养示范高校,获首批高校数字媒体产教融合创新应用示范基地。拥有全国首家“教育部首批创业教育专业指导委员会成员单位”“浙江省创业型大学试点高校”年位居前50位。
学校服务区域经济社会发展战略,学研产相结合,与政府、企业、行业和科研院所建立紧密合作关系,聚焦生物种业、智慧数字产业、新能源和乡村振兴等领域,建有海洋生物种业研究院、碳中和研究院、余姚创新研究院、数字产业研究院、乡村振兴研究院、对口协作和反贫困研究院,走出了一条基础研究与应用研究并重、科技创新与社会服务融合、产科教协同发展的创新之路,服务区域经济社会能力不断提升。
学校注重对外交流合作,营造浓厚国际化氛围。近两年,学校国际化竞争力均位列“余个国家和港澳台地区的80余所院校建立了校际合作关系,开辟交换生、海外学习、2+2双学位、本硕连读等各种类型的学生国际交流学习项目。每年近500名学生分赴合作院校进行学习交流。2023年,经教育部批准与德国品牌应用科学大学合作设立“以生为本、以师立校、面向市场、国际接轨”的办学理念,弘扬“自强不息、恒志笃行”的校训传统,充分发挥体制机制的创新优势,以特色鲜明高水平应用型大学建设为目标,诚邀海内外优秀人才携手奋进,共创佳绩。(来源:http://www.zwu.edu.cn,截至2026年3月10日)
招聘工作坚持公开、平等、竞争、择优原则,按照德才兼备的用人标准,采取公开报名、考核和择优聘用的办法进行,通过资格审查、试讲、体检和考核等程序面向社会公开招聘事业编制教师。
(一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规;
(二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质;
(三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求;
(四)具有适应岗位要求的身体条件;
(五)具备岗位所需的其他条件。
(一)招聘计划
单位 | 岗位名称 | 人数 | 年龄上限 | 学历/学位 | 专业/学科方向 | 其他条件及备注 | 岗位相关联系人、方式 |
商学院 | 商学院专任教师/研究员1 | 4 | *48周岁 | *研究生/博士 | 应用经济学(国际贸易学、区域经济学、金融学等相关专业)、工商管理(会计学、财务管理、审计学、企业管理等相关专业)、理论经济学(政治经济学、区域经济学、世界经济等相关专业)、区域与国别学、数学、政治学(国际政治、国际关系)等相关专业 | 须符合我校C类及以上人才认定标准。特别优秀者,年龄、学历学位可不作严格限制。 | 余老师0574-88222340 |
商学院 | 商学院专任教师/研究员2 | 2 | 48周岁 | *研究生/博士 | 应用经济学(国际贸易学、区域经济学、金融学等相关专业)、工商管理(会计学、财务管理、审计学、企业管理等相关专业)、理论经济学(政治经济学、区域经济学、世界经济等相关专业)、区域与国别学、数学、政治学(国际政治、国际关系)等相关专业 | 具有高级职称者学历学位可放宽。 | 余老师0574-88222340 |
物流与电子商务学院 | 物流与电子商务学院专任教师1 | 3 | *48周岁 | *研究生/博士 | 管理科学与工程、工商管理、应用经济学、计算机科学与技术、控制科学与工程、电子信息、交通运输等相关专业 | 须符合我校C类及以上人才认定标准。特别优秀者,年龄、学历学位可不作严格限制。 | 王老师13567943952 |
物流与电子商务学院 | 物流与电子商务学院专任教师2 | 3 | 48周岁 | *研究生/博士 | 管理科学与工程、工商管理、应用经济学、计算机科学与技术、控制科学与工程、电子信息、交通运输等相关专业 | 具有高级职称者学历学位可放宽。 | 王老师13567943952 |
法学院 | 法学院专任教师1 | 2 | *48周岁 | *研究生/博士 | 法学、知识产权等相关专业 | 须符合我校C类及以上人才认定标准。特别优秀者,年龄、学历学位可不作严格限制。 | 张老师0574-88222036 |
法学院 | 法学院专任教师2 | 2 | 48周岁 | *研究生/博士 | 法学、知识产权等相关专业 | 具有高级职称者学历学位可放宽。 | 张老师0574-88222036 |
文化与传播学院 | 文化与传播学院专任教师1 | 2 | *48周岁 | *研究生/博士 | 计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、管理科学与工程(信息管理)、新闻传播学(新媒体传播)、中国语言文学(语言学、古代文学、现当代文学)、外国语言文学等相关专业 | 须符合我校C类及以上人才认定标准。特别优秀者,年龄、学历学位可不作严格限制。 | 姚老师13967838009/0574-88222543 |
文化与传播学院 | 文化与传播学院专任教师2 | 2 | 48周岁 | *研究生/博士 | 计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、管理科学与工程(信息管理)、新闻传播学(新媒体传播)、中国语言文学(语言学、古代文学、现当代文学)、外国语言文学等相关专业 | 具有高级职称者学历学位可放宽。 | 姚老师13967838009/0574-88222543 |
外语学院 | 外语学院专任教师1 | 2 | *48周岁 | *研究生/博士 | 外国语言文学、翻译学、区域国别学等相关专业 | 须符合我校C类及以上人才认定标准。特别优秀者,年龄、学历学位可不作严格限制。 | 王老师13586534524 |
外语学院 | 外语学院专任教师2 | 2 | 48周岁 | *研究生/博士 | 外国语言文学、翻译学、区域国别学等相关专业 | 具有高级职称者学历学位可放宽。 | 王老师13586534524 |
设计艺术与建筑学院 | 设计艺术与建筑学院专任教师1 | 2 | 38周岁 | *研究生/博士 | 设计学、产品设计、工业设计、人工智能设计、视觉传达设计、数字影像设计、美术学等相关专业 | 具有高级职称者学历学位可放宽 | 徐老师15381687519 |
设计艺术与建筑学院 | 设计艺术与建筑学院专任教师2 | 2 | 48周岁 | *研究生/博士 | 设计学、产品设计、工业设计、人工智能设计、视觉传达设计、数字影像设计、建筑学、美术学等相关专业 | 具有高级职称者学历学位可放宽 | 徐老师15381687519 |
大数据与软件工程学院 | 大数据与软件工程学院专任教师1 | 3 | *48周岁 | *研究生/博士 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、物理学、控制科学与工程等相关专业 | 须符合我校C类及以上人才认定标准。特别优秀者,年龄、学历学位可不作严格限制。 | 王老师13586684872 |
大数据与软件工程学院 | 大数据与软件工程学院专任教师2 | 3 | 48周岁 | *研究生/博士 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、物理学、控制科学与工程等相关专业 | 具有高级职称者学历学位可放宽。 | 王老师13586684872 |
信息与智能工程学院 | 信息与智能工程学院专任教师1 | 3 | *48周岁 | *研究生/博士 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、控制科学与工程、网络空间安全、软件工程等相关专业 | 须符合我校C类及以上人才认定标准。特别优秀者,年龄、学历学位可不作严格限制。 | 郑老师18906628686 |
信息与智能工程学院 | 信息与智能工程学院专任教师2 | 3 | 48周岁 | *研究生/博士 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、控制科学与工程、网络空间安全、软件工程等相关专业 | 具有高级职称者学历学位可放宽。 | 郑老师18906628686 |
生命学部 | 生命学部专任教师/研究员1 | 15 | *48周岁 | *研究生/博士 | 生物学、生物工程、生物与医药、食品科学与工程、环境科学与工程、农业工程、作物学、园艺学、资源与环境、植物保护、畜牧学、水产、药学、化学工程与技术、营养学、公共卫生与预防医学、医学技术、医学检验技术、医学实验技术、医学影像、放射医学、分析化学、有机化学、人工智能、大数据、软件工程、计算机科学与技术、水产、遗传育种、水产养殖、作物学、农业资源与环境、智慧农业等相关专业 | 须符合我校C类及以上人才认定标准。特别优秀者,年龄、学历学位可不作严格限制。 | 李老师0574-88222352 陆老师13884440918 陈老师15968827399 柳老师13666597299 余老师13906619988 |
生命学部 | 生命学部专任教师/研究员2 | 8 | 48周岁 | *研究生/博士 | 生物学、生物工程、生物与医药、食品科学与工程、环境科学与工程、农业工程、作物学、园艺学、资源与环境、植物保护、畜牧学、水产、药学、化学工程与技术、营养学、公共卫生与预防医学、医学技术、医学检验技术、医学实验技术、医学影像、放射医学、分析化学、有机化学、人工智能、大数据、软件工程、计算机科学与技术、水产、遗传育种、水产养殖、作物学、农业资源与环境、智慧农业等相关专业 | 具有高级职称者学历学位可放宽。 | 李老师0574-88222352 陆老师13884440918 陈老师15968827399 柳老师13666597299 余老师13906619988 |
中德品牌学部 | 中德品牌学部专任教师 | 2 | 38周岁 | *研究生/博士 | 设计学、新闻传播学、工商管理、教育学、外国语言文学等相关专业 | 具有高级职称者年龄和学历学位可放宽。 | 潘老师0574-88273616 |
马克思主义学院 | 马克思主义学院专任教师1 | 2 | *48周岁 | *研究生/博士 | 马克思主义理论、马克思主义基本原理、马克思主义中国化、思想政治教育、社会学、政治学、中共党史党建学等相关专业 | 须符合我校C类及以上人才认定标准。特别优秀者,年龄、学历学位可不作严格限制。 | 赵老师0574-88357755 |
马克思主义学院 | 马克思主义学院专任教师2 | 2 | 38周岁 | *研究生/博士 | 马克思主义理论、马克思主义基本原理、马克思主义中国化、思想政治教育、社会学、政治学、中共党史党建学等相关专业 | 具有高级职称者学历学位可放宽。 | 赵老师0574-88357755 |
文体部 | 文体部专任教师1 | 2 | 38周岁 | *研究生/博士 | 体育学、健美操、武术(套路、散打)、舞龙舞狮、乒乓球、羽毛球、排球等相关专业 | 国家一级运动员及以上,学历学位可放宽至硕士研究生。 | 毛老师13819420186 |
文体部 | 文体部专任教师2 | 1 | 38周岁 | *研究生/博士 | 音乐与舞蹈学类——中国舞、小提琴等方向 | 业界公认的高技能人才(高级别获奖),学历学位可放宽至硕士研究生。 | 毛老师13819420186 |
余姚创新研究院 | 余姚创新研究院专任教师/研究员1 | 30 | *48周岁 | *研究生/博士 | 生物医学工程(生物医学材料)、公共卫生与预防医学、食品科学与工程、材料科学与工程、化学、物理学、电子信息、人工智能、机械工程、航空宇航科学与技术、电气工程、氢能系统、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、生物工程(生物材料、生物医学工程、人工关节)、化学工程与技术、物理学、计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、电子信息、软件工程等相关专业 | 1.须符合我校C类及以上人才认定标准。特别优秀者,年龄、学历学位可不作严格限制。 2.工作地点:余姚校区。 | 周老师13567497799 卢老师0574-88222562 高老师17826071896 |
余姚创新研究院 | 余姚创新研究院专任教师/研究员2 | 10 | 48周岁 | *研究生/博士 | 生物医学工程(生物医学材料)、公共卫生与预防医学、食品科学与工程、材料科学与工程、化学、物理学、电子信息、人工智能、机械工程、航空宇航科学与技术、电气工程、氢能系统、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、生物工程(生物材料、生物医学工程、人工关节)、化学工程与技术、物理学、计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、电子信息、软件工程等相关专业 | 1.具有高级职称者学历学位可放宽。 2.工作地点:余姚校区。 | 周老师13567497799 卢老师0574-88222562 高老师17826071896 |
文献与信息中心 | 文献与信息中心专任教师/研究员1 | 1 | 38周岁 | *研究生/博士 | 计算机科学与技术、数学等学科(含数据科学、人工智能等相关研究方向的学科专业) | 具有高级职称者学历学位可放宽。 | 玄老师15906558159 |
文献与信息中心 | 文献与信息中心专任教师/研究员2 | 1 | 38周岁 | *研究生/博士 | 信息资源管理(图书馆学、情报学等相关学科) | 具有高级职称者学历学位可放宽。 | 李老师13685853395 |
华美生命健康学院 | 华美生命健康学院专任教师/研究员 | 1 | *45周岁 | 研究生/博士 | 医学、生物医学工程等相关专业 | 具有正高专业技术职务者年龄可放宽至50周岁。 | 陆老师13884440918 |
发展规划处 | 发展规划处研究员 | 1 | *38周岁 | *研究生/博士 | 高等教育学等相关专业 | 1.具有高级职称者年龄和学历学位可放宽。 2.本科须为教育学相关专业。 | 李老师0574-88220287 |
研究生院 | 研究生院研究员 | 1 | *38周岁 | *研究生/博士 | 高等教育学等相关专业 | 具有高级职称者年龄和学历学位可适当放宽。 | 张老师15205749210 |
教务处 | 教务处研究员 | 1 | *38周岁 | *研究生/博士 | 高等教育学等相关专业 | 具有高级职称者年龄和学历学位可适当放宽。 | 陈老师0574-88226053 |
(二)人才引进类别及条件
人才类别 | 引进条件 | |
杰出人才(A类) | 1.杰出人才包括:顶尖人才(A1类),具有重大社会贡献和高度行业公认度,具有国际影响力的国内外顶尖人才;特优人才(A2类),具有较大社会贡献度与较高行业公认度,在学科领域有重大影响力的国内外人才;领军人才(A3类),研究方向处于科学技术发展前沿领域,具有带领本学科赶超或保持国际先进水平的能力,研究工作具有重大创新和发展前景,在本学科领域有重大发现和较大影响力的人才。 2.杰出人才的类别参照宁波市人才分类目录(最新版)。其他相当于本层次的人才须经学校组织认定。 | |
学科带头人(B类) | 自然科学类: 一般应具有正高级专业技术职务,且具有博士学位,年龄一般不超过45周岁。 申请者一般应同时满足以下条件: 1.近5年内,主持国家级项目(不含青年基金项目)1项;或主持获得省部级教学成果奖、科研成果奖二等奖以上1项,并取得重要实践成果。 2.近5年内,发表国内一级学术期刊或SCI期刊学术论文5篇,其中SCI一区期刊学术论文3篇或 Science/Nature/Cell子刊、PNAS学术论文1篇; | 人文社科类: 一般应具有正高级专业技术职务,且具有博士学位,年龄一般不超过50周岁。 申请者一般应同时满足以下条件: 1.近5年内,主持国家级项目(不含青年基金项目)1项;或主持获得省部级教学成果奖、科研成果奖二等奖以上1项,并取得重要实践成果。 2.近5年内,发表CSSCI/SSCI/A&HCI/SCI期刊学术论文5篇,其中国内一级学术期刊/SSCI二区/A&HCI期刊学术论文3篇或权威期刊学术论文2篇。 |
学术骨干(C1类) | 自然科学类: 一般应具有高级专业技术职务,且具有博士学位;或者具有博士后经历。年龄一般不超45周岁,正高级专业技术职务者可适当放宽。 申请者一般应满足以下条件之一: 1.近5年内,主持国家级项目1项或省部级项目2项;或主持获得省部级教学成果奖、科研成果奖三等奖1项。同时,发表Science/Nature/Cell子刊、PNAS学术论文1篇,或国内一级学术期刊或SCI期刊学术论文5篇,其中SCI二区期刊学术论文3篇; 2.近5年内,发表Science/Nature/Cell子刊、PNAS学术论文2篇。 | 人文社科类: 一般应具有高级专业技术职务,且具有博士学位;或者具有博士后经历。年龄一般不超45周岁,正高级专业技术职务者可适当放宽。 申请者一般应满足以下条件之一: 1.近5年内,主持国家级项目1项或省部级项目2项;或主持获得省部级教学成果奖、科研成果奖三等奖1项。同时,发表CSSCI/SSCI/A&HCI/SCI期刊学术论文3篇,其中国内一级学术期刊/SSCI二区/A&HCI期刊学术论文2篇; 2.近5年内,人文社科类发表权威期刊学术论文2篇。 |
学术骨干(C2类) | 一般应具有博士学位,年龄不超过45周岁。 申请者一般应同时满足以下条件: 1.具有高级专业技术职务或现任大中型企业副总以上职务、及3年以上的行业企业工作经验。 2.近5年内,获得国家发明专利2项(排名第一);或主持国家/省级/行业标准1项;或担任市级以上创新团队负责人;或主持过百万元以上大型技术研发/改造项目;或学校认可的其他同等业绩 | |
高级人才(D1类) | 自然科学类: 1.国内外知名大学(研究机构)毕业的优秀博士。年龄一般不超过38周岁;具有高级专业技术职务同时主持过省部级以上项目的,或具有博士后经历的,年龄可以放宽至40周岁。 2.近5年内,发表SCI期刊学术论文4篇,其中国内一级学术期刊/SCI二区期刊学术论文2篇。 | 人文社科类: 1.国内外知名大学(研究机构)毕业的优秀博士。年龄一般不超过38周岁;具有高级专业技术职务同时主持过省部级以上项目的,或具有博士后经历的,年龄可以放宽至40周岁。 2.近5年内,人文社科类发表CSSCI/SSCI/A&HCI/SCI期刊学术论文3篇,或发表国内一级学术期刊/SSCI二区/A&HCI期刊学术论文1篇。 |
高级人才(D2类) | 1.具有博士学位或高级专业技术职务。年龄一般不超过48周岁,具有正高级专业技术职务的,年龄可以适当放宽。 2.具有较好的教科研基础,符合学科、学位点、专业等发展需要。 | |
海外(境外)人才(E类) | 自然科学类: 1.具有博士学位,年龄不超过45周岁; 2.近5年内,发表SCI二区期刊学术论文2篇,或其他可以认定为相当的学术成果。 | 人文社科类: 1.具有博士学位,年龄不超过45周岁; 2.近5年内,发表SSCI/A&HCI/SCI期刊学术论文2篇,或其他可以认定为相当的学术成果 |
(三)人才引进待遇
(单位:万元)
人才分类 | 人才引进待遇 | |||||
学校购房补贴及安家费 | 宁波市购房补贴及安家费 | 科研启动费 | 聘期薪酬 | |||
人文社科类 | 自然科学类 | |||||
杰出人才 | A1 | ≥1000,一人一议 | 300 | 一人一议 | ||
A2 | ≥400,一人一议 | 最高160 | ||||
A3 | ≥200,一人一议 | 最高120 | ||||
学科带头人 | B | ≤150 | 最高75 | ≥30 | ≥50 | 年薪≥40 |
学术骨干 | C1 | ≤100 | 35 | ≥15 | ≥25 | 年薪≥30 |
C2 | ≤80 | 35 | ≥15 | ≥25 | 年薪≥30 | |
高级人才 | D1 | ≤60 | 35 | ≥5 | ≥10 | 按学校薪酬制度执行 |
D2 | / | 35 | / | / | ||
海外(境外)人才 | E | / | / | ≥5 | ≥10 | 一人一议 |
备注:以上待遇皆为税前;宁波市人才政策享受范围和额度按照最新相关文件执行;科研启动费为学校提供基础部分,学院(部门)可以根据任务追加。 | ||||||
(一)报名办法
应聘者登录浙江万里学院招聘网站(https://rczp.zwu.edu.cn),按以下步骤报名:(1)上传身份证、毕业证、学位证(应届毕业生提供就业推荐表或在读证明)及近5年学术成果等相关电子材料;(4或在“招聘岗位”万里人事”微信公众号,在“号浙江万里学院人事处
联系人:陈老师、郑老师
联系电话:0574-88273380(来电时请说明是在高层次教师招聘网看到的信息)
邮箱:wlrsb@zwu.edu.cn
报名系统技术支持服务电话:0571-87871332
微信客服:刘老师 :15201695861
更多招聘信息请关注高层次教师招聘网
公众号(云腾智讯高层次人才引进网)


