江苏安全技术职业学院是江苏省属公办全日制高校,是江苏省应急管理厅直属事业单位,坐落在江苏省三大都市圈之一、淮海经济区中心城市--徐州。学院是华东地区唯一的以安全类专业为特色,技术类专业为主体的职业技术学院。学院是全国职业指导工作先进学校、江苏省高水平示范职业学校、江苏省高水平现代化职业学校、江苏省职业教育先进单位、江苏省职业教育技能教学研究基地、江苏省职业院校技能大赛先进单位、江苏省文明校园、江苏省平安校园。学院现有两个校区,占地面积508亩,教职工500余人,在校生12000余人,设有工业安全与职业健康学院、智能制造与应急装备学院、汽车与交通安全学院、网络与信息安全学院、商贸与人文学院、马克思主义学院和基础课教学部等二级教学单位,是江苏省安全应急管理高素质技术技能人才的培养基地。
一、基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍,遵守中华人民共和国宪法和法律,拥护中国共产党领导和社会主义制度。
(二)具有良好的品行。
(三)具备岗位要求的身体条件。
(四)年龄、学历条件:领军人才的年龄原则上不超过50周岁;正高级专业技术职称应具有本科及以上学历且年龄不超过50周岁;高技能人才应具有本科及以上学历和副高级以上职称,且年龄不超过45周岁;具有博士学位的副高级职称人员年龄不超过45周岁;博士研究生年龄不超过40周岁,应同时具有学历和学位。
二、报名方式
学校全年招聘符合条件的各类高层次人才,请发送个人简历至邮箱(点击查看),请【点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】,邮件及简历附件命名:姓名+所学专业+职称(如有)+最高学历+毕业学校。
三、政策咨询
欢迎有意向者致电学校人事处进行咨询。
联系人:王老师
联系电话:0516-87815013
地址:江苏省徐州市云龙区铜山路381号
四、引进条件及待遇
单位:万元
序号 | 人才类别 | 引进条件 | 安家补贴(税前) | 岗位补贴(税前) | 科研启动费 | |
1 | 领军人才 | A类 | 在高等教育领域和相关行业领域具有较高的影响力和威望,学术成果突出,具有正高级职称和博士学位,主持国家级科研项目,且具有省级以上人才项目,从事本专业群核心专业教学或研究工作10年以上。高校人员须具有专业带头人工作经历。 | 60-100 | 1.8/年 | 30-40 |
B类 | 在高等教育领域和相关行业领域具有较高的影响力和威望,学术成果突出,具有正高级职称或具有副高职称的博士研究生,主持省部级科研项目,且具有省级以上人才项目,从事本专业群核心专业教学或研究工作。 | 40-60 | 20-30 | |||
2 | 高技能人才 | A类 | 获大国工匠、中华技能大奖、江苏大工匠等优秀高技能人才、世界技能大赛前三名选手、全国一类职业技能竞赛第一名选手。 | 20-50 | 1.2/年 | 设立大师工作室 |
B类 | 获全国技术能手、江苏省政府授予的“江苏技能状元”和“江苏工匠”称号的人员。 | - | ||||
3 | 正高级职称人员和具有博士学位的副高级职称人员 | A类 | 具有“万人计划”教学名师、省“双创计划”、省教学名师、江苏省特聘教授、省级有突出贡献的中青年专家、省“333工程二层次”资助对象等省级以上人才项目。 | 40-70 | 1.8/年 | 20-30 |
B类 | 符合学校专业需求的教授和具有博士学位的副教授人员。 | 30-40 | 1.8/年 | 15-20 | ||
4 | 博士研究生 | A类 | 取得以下成果累计达到5项以上(其中须包含以独立或第一作者身份发表2篇学术论文被SCI/EI检索收录): | |||
1.以独立或第一发明人身份获得国家发明专利授权; | ||||||
2.以独立或第一作者身份在本专业核心刊物发表高水平学术论文。 | 20-50 | 1.2/年 | 15-20 | |||
B类 | 取得以下成果累计达到3项(其中须包含以独立或第一作者身份发表2篇学术论文被SCI/EI检索收录): | |||||
1.以独立或第一发明人身份获得国家发明专利授权; | ||||||
2.以独立或第一作者身份在本专业核心刊物发表高水平学术论文。 | 0-20 | 10-15 | ||||
C类 | 符合学校专业需求的博士研究生。 | - | - |
注:
1.高层次人才待遇根据专业紧缺程度及个人条件面议,一人一议。
2.服务期8年,安家费首期支付50%,剩余按照服务期分年发放。
3.经学校认定专业业绩成果突出的博士,可高聘副教授4年。
4.引进高层次人才以我校教师名义,获得省(部)级及以上项目批准立项后,可享受科研启动费,使用办法按学校科研工作管理规定执行。
5.根据配偶个人情况,协助安排工作(合同制);有未成年子女的,协助安排入学入托。
五、专业需求
单位 | 专业需求 | 招聘人数 | 招聘联系人及联系方式 |
工业安全与职业健康学院 | 防灾减灾工程及防护工程、安全技术及工程、安全科学与工程、安全工程 | 6 | (点击查看) 18151811695王老师 |
智能制造与应急装备学院 | 电气工程、电子与通信工程、信息与通信工程、电子科学与技术、电子信息、新一代电子信息技术、信号与信息处理、机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、控制科学与工程、控制工程、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、智能科学与技术、人工智能 | 6 | (点击查看) 15298767959周老师 |
汽车与交通安全学院 | 车辆工程、交通信息工程及控制、机械电子工程、模式识别与智能系统、控制科学与工程、计算机科学与技术 | 6 | 15852318498吴老师(点击查看) |
网络与信息安全学院 | 计算机类 | 6 | (点击查看) 15262069527黄老师 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、马克思主义发展史、思想政治教育、政治学理论、中国近现代史、中国近现代史基本问题研究、中国史、中共党史、中共党史党建学、国际政治、国际关系 | 2 | (点击查看) 15852097769李老师 |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
微信客服赵老师 :15201695861
更多招聘信息请关注高层次教师招聘网
公众号(云腾智讯人才引进网)