泉州信息工程学院是经教育部批准成立的全日制普通本科高校,地处首批国家历史文化名城——福建省泉州市。学校位于泉州中心市区,交通便捷,环境优美,被评为“泉州市最美庭院绿化单位”。
学校以工学为主,工学、经济学、管理学、艺术学等多学科协调发展,设有10个二级学院(中心),开设35个本科专业,以及智能制造、集成电路等省级现代产业学院。学校是福建省硕士学位授予培育单位和一流应用型本科高校建设单位,拥有国家级一流专业建设点3个、省级一流专业建设点8个,国家一流课程3门、省级一流课程30门,省级应用型学科3个、省级示范性应用型专业群2个、省级高校服务产业特色专业3个、省级创新创业教育改革试点专业5个。学校建有12个省级科技创新平台,其中包括福建省示范院士专家工作站、国家增材制造创新中心福建应用中心等。有4个福建省高校重点实验室、4个福建省高校工程研究中心。学校还建有智能制造、集成电路、大数据与网络空间安全等3个省级现代产业学院。
适应学校发展需要,现面向海内外公开招聘领军人才、学科带头人、方向带头人、学术骨干、优秀青年教师等相关岗位,诚挚欢迎海内外有识之士加盟泉州信息工程学院!
1.热爱教育事业,认同学校办学理念,身心健康,品行端正,无学术不端或其它师德师风问题;
2.具备扎实的专业基础知识以及应聘岗位所需的专业或技能条件;
3.身体健康,能够履行相关工作职责。
详见附件
(一)学校待遇(单元:万元,税前)
岗位类型 | 年薪 | 科研启动经费 (聘期) | 安家费及购房补贴(聘期) |
领军人才 | 一人一议 | ||
学科带头人 | ≥100 | 50-100 | 50-100 |
方向带头人 | 50-80 | 20-50 | 20-50 |
学术骨干 | 30-50 | 10-20 | 10-20 |
优秀中青年博士 | 25-30 | 5-10 | 5-10 |
优秀青年硕士 | 10-15 | ||
(二)省市引才资助(单位:万元,税前)
省市 | 人才计划名称 | 合计 | 生活补贴 | 科研补助 | ||
福建省 | 百人计划 | 境外人才 | 200 | 100 | 100 | |
境内人才 | 100 | 50 | 50 | |||
雏鹰计划青年拔尖人才 | 200 | 20 | 180 | |||
引进高层次人才 (ABC) | 安家补助 | |||||
类别 | A类 | B类 | C类 | |||
境外人才 | 200 | 100 | 50 | |||
境内人才 | 100 | 50 | 25 | |||
省市 | 人才计划名称 | 安家补助 | 工作经费 | 住房补助 | ||
泉州市 | 港湾高层次人才 | 第一层次 | 100 | 100 | 80 | |
第二层次 | 50 | 50 | 40 | |||
第三层次 | 25 | 25 | 20 | |||
第四层次 | 15 | 15 | 10 | |||
第五层次 | 5 | 5 | 5 | |||
桐江学者特聘教授 | 津贴25/年,连续发放3年 | |||||
涌泉行动 | 生活补贴 | 其他补贴 | ||||
1万元(一次性) | 个人缴纳城镇职工养老保险部分予以补助,每人每月不超过600元,最多发放24个月。 | |||||
青年人才 “新八条” 政策 | 类别 | 生活补贴 | 购房补贴 | |||
博士研究生 | 10 | 8 | ||||
硕士研究生 | 5 | 6 | ||||
(三)福利待遇
1.事业单位养老保险:符合条件者可申请办理泉州市机关事业养老保险。
2.学校提供一套过渡性商品房:符合条件可申请享受商品房,完成规定服务年限(15年),商品房归个人所有,不再享受安家费及购房补贴。
3.安家费:符合条件可申请安家费,安家费发放方式为合同正式签订后次月开始每月预发。
4.购房补贴:入职手续办结后,自行购买住房者,可凭房产证或《购房合同》向学校申请一次性预借购房补贴;如不购房者,购房补贴按服务年限每年平均预发。
5.提供研究工作室、实验室和相关设备,博士人才可直聘教授、副教授。
6.子女入学:引进人才若入选泉州市高层次人才,其子女可根据其人才入选层次享受相应的就学政策;其他可就近入学。
7.对特别紧缺急需的学科专业、有标志性重要成果的优秀人才,实行“一人一策”、“一事一议”。
8.除享受学校工资福利等待遇外,教学、科研等业绩成果超出聘任协议规定的部分按学校相关规定另行奖励,同时全额享受国家、省、市政府提供的引进人才相关待遇。
1.应聘人员将材料提交至以下邮箱rsc@qzuie.edu.cn(邮件主题格式:姓名+学历学位+人才类型+应聘学院岗位+毕业院校+专业+高层次教师招聘网);【快捷投递:点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】
2.应聘人员应如实提交以下材料:个人简历、学历学位证书(取得境外学历学位应同时提交教育部留学服务中心学历学位认证书)、专业技术职务证书、近五年教学科研成果及有关获奖荣誉等材料。
联系人:王老师、汪老师
联系电话:0595-22769050
学校网址:http://www.qzuie.edu.cn
学校地址:福建省泉州市丰泽区博东路249号
附件:
(一)学科带头人
学院 | 岗位 | 学科/专业 | 人数 | 要求 |
电子与通信工程学院 | 学科带头人 | 信息与通信工程、集成电路科学与工程、电子科学与工程 | 1 | 博士、正高,50周岁以下,特别优秀者可放宽至55周岁。在相关学科领域内具有较高的学术成就和知名度,近三年主持过国家级科研项目,在顶尖刊物上发表过本学科方向的学术论文。 |
机械与电气工程学院 | 机械工程、电气工程、控制科学与工程 | 1 | ||
软件学院 | 软件工程、计算机科学与技术 | 1 | ||
经济与管理学院 | 管理科学与工程、应用经济学 | 1 | ||
创意设计学院 | 设计学 | 1 |
(二)学术骨干
学院 | 岗位 | 学科/专业 | 人数 | 要求 |
电子与通信工程学院 | 学术骨干 | 信息与通信工程、集成电路科学与工程、电子科学与工程 | 1 | 博士、副高,45周岁以下,特别优秀者可放宽至50周岁。具有较强的研究创新能力,并已取得一定的教科研业绩,主持过省部级科研项目,在核心刊物上发表过本学科方向的学术论文。 |
机械与电气工程学院 | 机械工程、电气工程、控制科学与工程 | 1 | ||
软件学院 | 软件工程、计算机科学与技术 | 1 | ||
经济与管理学院 | 管理科学与工程、应用经济学 | 1 | ||
创意设计学院 | 设计学 | 1 |
(三)优秀青年博士
学院 | 岗位 | 学科/专业 | 人数 | 要求 |
电子与通信工程学院 | 优秀青年博士 | 信息与通信工程、集成电路科学与工程、电子科学与工程 | 3 | 博士,40周岁以下,具有较好的专业水平、较强的教学科研能力、较大的发展潜力。 |
机械与电气工程学院 | 机械工程、电气工程、控制科学与工程、机器人工程 | 3 | ||
软件学院 | 软件工程、计算机科学与技术、网络安全工程 | 3 | ||
经济与管理学院 | 应用经济学、财务管理、审计学 | 3 | ||
创意设计学院 | 环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 3 | ||
土木工程学院 | 土木工程 | 3 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义理论、思想政治教育、历史学、法学、政治学 | 2 | ||
通识教育中心 | 数学、物理、英语、心理学 | 2 |
二、教学科研教师
学院 | 岗位 | 专业 | 人数 | 要求 |
机械与电气工程学院 | 专任教师 | 电气工程及其自动化、机器 | 3 | 硕士研究生及以上 |
科创项目-嵌入式硬件工程师 | 电子信息工程、自动化、控制科学与工程 | 1 | 硕士研究生及以上;28-35岁;有中级相关证书;熟练AD/Cadence,有电机驱动及EMC抗干扰设计经验。 | |
科创项目-嵌入式硬件工程师 | 计算机科学与技术、电子信息、通信工程 | 2 | 硕士研究生及以上;28-35岁;有中级相关证书;精通C/C++,熟悉RTOS系统及STM32/ARM底层开发。 | |
科创项目-导航算法工程师 | 计算机科学、模式识别与智能系统、控制工程 | 1 | 硕士研究生及以上;28-35岁;有中级相关证书;熟悉ROS/ROS2,有激光/视觉SLAM及路径规划落地经验。 | |
科创项目-软件工程师 | 软件工程、计算机科学与技术 | 1 | 硕士研究生及以上;28-35岁;有中级相关证书;熟悉Java和Web后端开发,掌握TCP/IP通信及数据库应用。 | |
电子与通信工程学院 | 专任教师 | 集成电路、微电子学与固体电子学、电子信息工程、通信工程、人工智能、物联网工程 | 3 | 硕士研究生及以上 |
软件学院 | 科创项目教师 | 计算机科学与技术、网络安全工程 | 2 | 硕士研究生及以上 |
创意设计学院 | 专任教师 | 数字媒体艺术 | 2 | 硕士研究生及以上 |
国际教育学院 | 专任教师 | 软件工程;国外留学背景 | 2 | 硕士研究生及以上 |
乌克兰艺术学院 | 专任教师 | 设计类相关专业 | 2 | 硕士研究生及以上 |
通识教育中心 | 专任教师 | 数学、英语、物理学、汉语言文学、民族传统体育(武术方向) | 2 | 硕士研究生及以上 |
马克思主义学院 | 专任教师 | 马克思主义理论、思想政治教育、历史学、法学、政治学 | 2 | 硕士研究生及以上 |
三、其他岗位
(一)实践教师
学院 | 岗位 | 专业 | 人数 | 要求 |
机械与电气工程学院 | 金工实习实践教师 | 机械工程相关领域 | 2 | 硕士研究生及以上,具备以下条件的,可放宽要求: 1.具有车、铣、钳、电工、电子、通信、自动化控制等专业领域技师及以上职业资格; 2.具有中级及以上专业技术职称(机电、电子、通信、控制、计算机等相关专业); 3.获得市级及以上“工匠”、“技能大师”、“技术能手”等荣誉称号(机电或电子信息类相关领域); 4.在国家级技能竞赛中获得三等奖及以上。 |
机电一体化实践教师 | 机械类专业/自动化类 | 1 | ||
工业机器人实践教师 | 机械类专业/自动化类 | 1 | ||
先进制造技术实践教师 | 机械类专业 | 1 | ||
电子与通信工程学院 | 实践教师 | 电子信息类相关专业 | 2 | |
软件学院 | 实践教师 | 计算机类 | 2 | 研究生及以上学历,具备以下条件的,可放宽要求: |
通识教育中心 | 实践教师 | 物理学 | 1 |
(二)管理干部
部门 | 岗位 | 专业 | 人数 | 要求 |
土木工程学院 | 院长 | 土木工程等相关专业 | 1 | 教授;熟悉高校教学管理工作、在土木工程学科相关领域具有较深的学术造诣;具有5年以上高校二级学院教学、科研及管理工作经验。 |
创意设计学院 | 副院长 | 艺术学、设计学等相关专业 | 1 | 教授;熟悉高校教学管理工作,具有高校二级学院行政教学管理经验。 |
党委宣传部 | 部长 | 思政、新闻、汉语言等相关专业 | 1 | 中共党员;硕士及以上学历(相关经验丰富者可适当放宽);具有高校同岗位工作经历或省市级媒体相关岗位3年以上工作经验。 |
发展规划处 | 副处长 | 高等教育学等相关专业 | 1 | 硕士研究生及以上;熟悉高等教育发展政策、战略规划相关法规及教育管理规律;有高校相关工作经验。 |
(三)行政人员
部门 | 岗位 | 专业 | 人数 | 要求 |
科研处 | 科员 | 社会科学类、管理学类专业 | 2 | 硕士研究生及以上 |
党委宣传部 | 科员 | 影视传媒类、数字艺术类相关专业 | 1 | 硕士研究生及以上;有拍摄、剪辑者经验优先。 |
国际交流与合作处 | 海外考试中心考务管理员 | 英语或计算机专业 | 1 | 硕士研究生及以上;英语四级以上,熟悉windows操作系统,熟练掌握系统部署、升级 |
学生工作处 | 辅导员 | 思政相关专业优先 | 2 | 中共党员;硕士研究生及以上;需入住男生公寓。 |


